Product Details

Candesartan

Candesartan Cilexetil
16 mg
Tablet


DIN/PIN/NPN

02388715

Manufacturer

Sivem Pharmaceuticals ULC

Formulary Listing Date

2020-07-31  

Unit Price

0.2281

Amount MOH Pays

0.2281

Coverage Status

General Benefit Chronic-Use Medication

ODB Formulary Therapeutic Classification

Therapeutic Note

NO

ATC Code

C09CA06

Interchangeable Products

DIN/ PIN/ NPN Brand name Unit Price Amount MOH pays
02366320 Teva-Candesartan 0.2281 0.2281
02326973 Sandoz Candesartan 0.2281 0.2281
02380706 Ran-Candesartan 0.2281 0.2281
02391201 PMS-Candesartan 0.2281 0.2281
02476924 Mint-Candesartan 0.2281 0.2281
02386526 Jamp-Candesartan 0.2281 0.2281
02376547 Co Candesartan 0.2281 0.2281
02379287 Candesartan Cilexetil Tablets 0.2281 0.2281
02388936 Candesartan 0.2281 0.2281
02388715 Candesartan 0.2281 0.2281
02445808 Auro-Candesartan 0.2281 0.2281
02239092 Atacand 1.5473 0.2281
02365367 Apo-Candesartan 0.2281 0.2281
02527022 NRA-Candesartan 0.2281 0.2281
02541300 Apo-Candesartan Tablets 0.2281 0.2281
 

LU Clinical Criteria

NO  

EAP Criteria

NO

Product Monograph

View Monograph